法人調査2024(仮)

2021年にやった法人・元号ランキングを久々に思い出して、本気(?)でやってみた。

目次

注釈

企業数

総計 株式会社 有限会社 合同・合名・合資 士業法人 (一般・公益)
(社団・財団)法人 
NPO法人 協同組合 寺社 教会
北海道 225,883 100,800 83,107 20,479 394 3,232 2,893 2,488 2,962 1,227
青森県 37,592 13,546 15,491 2,425 46 708 520 775 963 225
岩手県 33,377 11,918 12,627 2,584 77 795 615 805 1,313 157
宮城県 80,077 37,714 27,638 5,806 180 1,673 1,045 826 1,632 234
秋田県 30,169 10,476 10,713 3,199 45 429 458 643 1,545 173
山形県 33,296 12,790 11,409 1,811 39 632 539 535 2,801 133
福島県 71,285 26,395 28,891 4,992 109 1,237 1,136 980 4,362 231
茨城県 92,863 42,143 33,086 6,966 144 1,367 1,142 890 3,306 294
栃木県 73,694 28,932 32,008 4,267 127 1,007 844 945 2,481 200
群馬県 75,204 33,313 28,694 4,690 155 985 1,170 820 2,093 218
埼玉県 255,706 122,211 94,235 20,936 475 2,808 2,893 1,081 3,582 661
千葉県 223,006 102,771 80,727 20,443 384 2,483 2,823 1,245 5,260 468
東京都 1,274,821 744,038 294,119 151,423 4,698 37,836 12,816 3,491 3,466 1,543
神奈川県 432,934 252,205 99,985 51,565 1,596 12,872 4,318 1,210 1,195 513
新潟県 74,558 29,592 25,676 4,443 192 1,181 925 864 5,305 383
富山県 35,589 15,592 10,214 1,876 91 735 475 585 2,214 81
石川県 43,082 19,827 12,632 3,055 112 913 485 699 3,032 159
福井県 30,445 13,589 8,480 1,434 74 698 315 610 3,226 132
山梨県 34,494 14,005 11,689 2,166 41 713 595 852 2,194 113
長野県 78,610 29,865 30,327 6,550 145 1,486 1,290 1,118 2,906 360
岐阜県 71,561 33,542 20,551 5,337 146 1,236 984 881 5,290 460
静岡県 124,144 57,844 42,773 7,590 366 2,120 1,702 1,479 4,544 609
愛知県 273,651 147,300 76,215 25,044 1,075 3,956 2,664 1,905 5,405 1,137
三重県 54,741 24,326 17,401 3,809 109 923 1,005 822 2,849 511
滋賀県 42,085 19,945 9,850 2,636 105 995 806 574 4,117 290
京都府 109,567 60,429 25,870 8,598 349 2,660 1,772 846 3,874 747
大阪府 456,281 291,037 97,853 34,096 1,578 7,772 4,981 2,425 3,723 1,800
兵庫県 195,903 102,687 51,076 18,095 390 3,717 2,992 1,409 6,681 1,571
奈良県 39,523 20,533 8,373 2,800 61 959 669 607 2,923 644
和歌山県 30,429 13,909 8,820 1,712 47 692 494 593 1,771 446
鳥取県 19,575 6,286 7,794 1,458 31 497 360 330 1,205 179
島根県 22,569 6,426 8,843 1,432 26 570 359 443 2,146 211
岡山県 72,045 31,741 25,941 4,246 164 1,322 1,035 926 2,515 562
広島県 109,639 48,844 41,036 6,119 270 1,697 1,100 1,160 4,267 598
山口県 41,871 16,258 15,589 2,863 76 773 559 689 1,808 520
徳島県 30,313 9,923 12,812 1,866 60 579 462 683 1,854 347
香川県 38,878 15,829 15,139 2,355 71 732 500 577 1,526 312
愛媛県 51,640 21,307 19,775 2,832 116 752 633 709 2,174 513
高知県 25,414 8,023 9,942 1,608 29 546 421 483 2,115 251
福岡県 206,546 105,209 60,576 17,691 514 3,694 2,558 1,853 5,070 996
佐賀県 24,134 9,340 7,578 1,679 60 630 482 378 1,832 186
長崎県 41,427 14,790 15,664 3,556 68 904 668 753 1,956 270
熊本県 68,935 25,839 24,666 8,939 145 1,372 982 747 2,252 276
大分県 46,753 16,542 17,851 3,747 95 892 704 605 2,477 296
宮崎県 38,337 14,301 14,647 4,109 86 677 615 616 978 191
鹿児島県 57,502 21,566 23,507 4,024 129 1,079 1,235 787 1,561 198
沖縄県 60,697 25,710 17,383 12,081 108 1,927 751 502 71 114
海外 17,345 683 48 8 0 5 0 1 0 0
5,608,190 2,831,891 1,649,321 511,440 15,398 117,468 68,790 45,245 132,822 21,740
株式会社 有限会社 三合 士業 社財法人 NPO 協同組合 寺社 教会
北海道 44.625% 36.792% 9.066% 0.174% 1.431% 1.281% 1.101% 1.311% 0.543%
青森県 36.034% 41.208% 6.451% 0.122% 1.883% 1.383% 2.062% 2.562% 0.599%
岩手県 35.707% 37.831% 7.742% 0.231% 2.382% 1.843% 2.412% 3.934% 0.470%
宮城県 47.097% 34.514% 7.251% 0.225% 2.089% 1.305% 1.032% 2.038% 0.292%
秋田県 34.724% 35.510% 10.604% 0.149% 1.422% 1.518% 2.131% 5.121% 0.573%
山形県 38.413% 34.265% 5.439% 0.117% 1.898% 1.619% 1.607% 8.412% 0.399%
福島県 37.027% 40.529% 7.003% 0.153% 1.735% 1.594% 1.375% 6.119% 0.324%
茨城県 45.382% 35.629% 7.501% 0.155% 1.472% 1.230% 0.958% 3.560% 0.317%
栃木県 39.260% 43.434% 5.790% 0.172% 1.366% 1.145% 1.282% 3.367% 0.271%
群馬県 44.297% 38.155% 6.236% 0.206% 1.310% 1.556% 1.090% 2.783% 0.290%
埼玉県 47.794% 36.853% 8.188% 0.186% 1.098% 1.131% 0.423% 1.401% 0.258%
千葉県 46.084% 36.199% 9.167% 0.172% 1.113% 1.266% 0.558% 2.359% 0.210%
東京都 58.364% 23.071% 11.878% 0.369% 2.968% 1.005% 0.274% 0.272% 0.121%
神奈川県 58.255% 23.095% 11.911% 0.369% 2.973% 0.997% 0.279% 0.276% 0.118%
新潟県 39.690% 34.438% 5.959% 0.258% 1.584% 1.241% 1.159% 7.115% 0.514%
富山県 43.811% 28.700% 5.271% 0.256% 2.065% 1.335% 1.644% 6.221% 0.228%
石川県 46.022% 29.321% 7.091% 0.260% 2.119% 1.126% 1.622% 7.038% 0.369%
福井県 44.635% 27.854% 4.710% 0.243% 2.293% 1.035% 2.004% 10.596% 0.434%
山梨県 40.601% 33.887% 6.279% 0.119% 2.067% 1.725% 2.470% 6.361% 0.328%
長野県 37.991% 38.579% 8.332% 0.184% 1.890% 1.641% 1.422% 3.697% 0.458%
岐阜県 46.872% 28.718% 7.458% 0.204% 1.727% 1.375% 1.231% 7.392% 0.643%
静岡県 46.594% 34.454% 6.114% 0.295% 1.708% 1.371% 1.191% 3.660% 0.491%
愛知県 53.828% 27.851% 9.152% 0.393% 1.446% 0.974% 0.696% 1.975% 0.415%
三重県 44.438% 31.788% 6.958% 0.199% 1.686% 1.836% 1.502% 5.205% 0.933%
滋賀県 47.392% 23.405% 6.264% 0.249% 2.364% 1.915% 1.364% 9.783% 0.689%
京都府 55.153% 23.611% 7.847% 0.319% 2.428% 1.617% 0.772% 3.536% 0.682%
大阪府 63.785% 21.446% 7.473% 0.346% 1.703% 1.092% 0.531% 0.816% 0.394%
兵庫県 52.417% 26.072% 9.237% 0.199% 1.897% 1.527% 0.719% 3.410% 0.802%
奈良県 51.952% 21.185% 7.084% 0.154% 2.426% 1.693% 1.536% 7.396% 1.629%
和歌山県 45.710% 28.986% 5.626% 0.154% 2.274% 1.623% 1.949% 5.820% 1.466%
鳥取県 32.112% 39.816% 7.448% 0.158% 2.539% 1.839% 1.686% 6.156% 0.914%
島根県 28.473% 39.182% 6.345% 0.115% 2.526% 1.591% 1.963% 9.509% 0.935%
岡山県 44.057% 36.007% 5.894% 0.228% 1.835% 1.437% 1.285% 3.491% 0.780%
広島県 44.550% 37.428% 5.581% 0.246% 1.548% 1.003% 1.058% 3.892% 0.545%
山口県 38.829% 37.231% 6.838% 0.182% 1.846% 1.335% 1.646% 4.318% 1.242%
徳島県 32.735% 42.266% 6.156% 0.198% 1.910% 1.524% 2.253% 6.116% 1.145%
香川県 40.715% 38.940% 6.057% 0.183% 1.883% 1.286% 1.484% 3.925% 0.803%
愛媛県 41.261% 38.294% 5.484% 0.225% 1.456% 1.226% 1.373% 4.210% 0.993%
高知県 31.569% 39.120% 6.327% 0.114% 2.148% 1.657% 1.901% 8.322% 0.988%
福岡県 50.937% 29.328% 8.565% 0.249% 1.788% 1.238% 0.897% 2.455% 0.482%
佐賀県 38.701% 31.400% 6.957% 0.249% 2.610% 1.997% 1.566% 7.591% 0.771%
長崎県 35.701% 37.811% 8.584% 0.164% 2.182% 1.612% 1.818% 4.722% 0.652%
熊本県 37.483% 35.782% 12.967% 0.210% 1.990% 1.425% 1.084% 3.267% 0.400%
大分県 35.382% 38.182% 8.014% 0.203% 1.908% 1.506% 1.294% 5.298% 0.633%
宮崎県 37.303% 38.206% 10.718% 0.224% 1.766% 1.604% 1.607% 2.551% 0.498%
鹿児島県 37.505% 40.880% 6.998% 0.224% 1.876% 2.148% 1.369% 2.715% 0.344%
沖縄県 42.358% 28.639% 19.904% 0.178% 3.175% 1.237% 0.827% 0.117% 0.188%
海外 3.938% 0.277% 0.046% × 0.029% × 0.006% × ×
総計 50.496% 29.409% 9.120% 0.275% 2.095% 1.227% 0.807% 2.368% 0.388%

長い企業名

英字表記あり 文字数
1 株式会社あなたの幸せが私の幸せ世の為人の為人類幸福繋がり創造即ち我らの使命なり今まさに変革の時ここに熱き魂と愛と情鉄の勇気と利他の精神を持つ者が結集せり日々感謝喜び笑顔繋がりを確かな一歩とし地球の永続を約束する公益の志溢れる我らの足跡に歴史の花が咲くいざゆかん浪漫輝く航海へホールディングス 145
2 MISS QUEEN OF VOAA UNIVERSE,MISTER OF VOAA UNIVERSE,MRS.QUEEN OF VOAA UNIVERSE,KING OF VOAA UNIVERSE,QUEEN OF VOAA UNIVERSE INT’L ORG.合同会社 138
3 HIROSHIMA never gives up.Basketball never stops trying to change the world.What about you株式会社 93
4 一般社団法人Global Institute of Great Gifted Genius in Industry,Art,Music,Volunteer and Medicine. 91
5 MULTI HARDWARE,TIMBER DEALER&SPARE PARTS,IMPORTER&DISTRIBUTOR OF MOTOR VEHICLE,MACHNERIES 89
英字表記なし 文字数
1 株式会社あなたの幸せが私の幸せ世の為人の為人類幸福繋がり創造即ち我らの使命なり今まさに変革の時ここに熱き魂と愛と情鉄の勇気と利他の精神を持つ者が結集せり日々感謝喜び笑顔繋がりを確かな一歩とし地球の永続を約束する公益の志溢れる我らの足跡に歴史の花が咲くいざゆかん浪漫輝く航海へホールディングス 145
2 特定非営利活動法人全日本トレーラーハウス協会・全日本トレーラーハウス組合・モバイルマイスター協会・求職者スキルアップ支援協議会・起業支援協議会・予知防犯普及協議会連合会 84
3 自主自從、能率竸進、自作直賣、問屋省略、全然原價、良品提供、社内關係、圓滿無比、帳簿閲覽、毎日自由、利益開示、報給二重、勞資安行、先登荑一、合資会社東洋自轉車工作所 82
4 一般社団法人孤立フリーの私はダメな自分がいてもいい弱い自分がいてもいい役に立たなくてもいいそれでも私は愛されているから守られているからみんなが助けてくれるから 79
(参考) 株式会社京大博士の進学大学大学院・NETZLEHRERGradurateSchool・ネッツレーラー大学大学院・これらは学校法人の大学等ではない 72
5 全国交通運輸労働組合連合会関西地方総支部・京都府支部自動車学校・一般業種部会京滋地方交通運輸労働組合連合会二条自動車教習所労働組合 65

「ランキングまとめ」トップに戻る
「ちや14歳」ホームページに戻る