多分アップロードに2年ほどかかったランキングコーナー。平成30年ごろに挙げていれば想像以上にバズっていたと思われるコーナー。
※このサイトの利用は当サイトのURLを出典に使っていただければOKとします。
詳細はExcelファイルを参照。
以下:ランキング20。
期間 | 元号名 | ふりがな | 法人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1804~1818 | 文化 | ぶんか | 5684件 |
2 | 1926~1989 | 昭和 | しょうわ | 4314件 |
3 | 1989~2019 | 平成 | へいせい | 2359件 |
4 | 1764~1772 | 明和 | めいわ | 2030件 |
5 | 964~968 | 康保 | こうほう・こうほ | 1466件※ |
6 | 806~810 | 大同 | だいどう・たいどう | 1017件 |
7 | 1868~1912 | 明治 | めいじ | 1008件 |
8 | 2019~ | 令和 | れいわ | 850件 |
9 | 1912~1926 | 大正 | たいしょう | 846件 |
8 | 1312~1317 | 正和 | しょうわ | 794件 |
10 | 1375~1379 | 永和 | えいわ | 725件 |
12 | 1120~1124 | 保安 | ほうあん・ほあん | 627件 |
13 | 701~704 | 大宝 | たいほう・だいほう | 461件 |
14 | 1381~1384 | 弘和 | こうわ | 294件 |
15 | 1390~1394 | 明徳 | めいとく | 261件 |
16 | 1040~1044 | 長久 | ちょうきゅう | 220件 |
17 | 1521~1528 | 大永 | たいえい・だいえい | 217件 |
18 | 885~889 | 仁和 | にんな・にんわ | 199件 |
19 | 1469~1487 | 文明 | ぶんめい | 140件 |
20 | 1772~1781 | 安永 | あんえい | 136件 |
概ね前回と変わらない。
康保のうち、健康保険関連は1449件を占めた。
令和は順位を上げて8位に浮上。
明治や大正も順調に数を増やしており、令和6年9月30日法人番号指定の会社もある。まだまだ終わらない(?)。
0件のものは前回と変わらずだった。まあ仕方あるまい。