アナリティクス入っとるでこのサイト
平仄集はこちら
ランキングはV1.93現在のもの。最新のランキングはファイル参照。
順位 | 駅名 | 乗車人数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 新宿駅/ 新宿西口駅/ 西武新宿駅/ 新宿三丁目駅 |
1,734,882人 | |
2 | 渋谷駅 | 1,448,852人 | |
3 | 池袋駅 | 1,174,349人 | |
4 | 大阪駅/ 大阪梅田駅/ 梅田駅/西梅田駅/ 東梅田駅/北新地駅 |
1,059,602人 | |
5 | 横浜駅 | 965,279人 | |
6 | 東京駅/ 大手町駅 |
848,328人 | |
7 | 北千住駅 | 715,504人 | |
8 | 名古屋駅/ 近鉄名古屋駅/ 名鉄名古屋駅 |
620,420人 | |
9 | 品川駅 | 446,485人 | |
10 | 高田馬場駅 | 404,606人 | |
11 | 新橋駅 | 403,899人 | |
12 | なんば駅/ 難波駅/ 大阪難波駅/ JR難波駅 |
391,614人 | |
13 | 秋葉原駅/ 岩本町駅 |
364,802人 | |
14 | 押上駅/ とうきょうスカイツリー駅 |
354,167人 | |
15 | 大宮駅 | 341,421人 | |
16 | 天王寺駅/ 大阪阿部野橋駅 |
329,608人 | |
17 | 西船橋駅/ 京成西船駅 |
324,755人 | 東葉高速鉄道への直通客を含む。 |
18 | 三ノ宮駅/ 神戸三宮駅/ 三宮駅/ 三宮・花時計前駅 |
315,831人 | |
19 | 金山駅 | 304,840人 | |
20 | 京都駅 | 302,423人 | |
21 | 上野駅/ 京成上野駅 |
291,328人 | |
22 | 目黒駅 | 282,912人 | |
23 | 有楽町駅/ 日比谷駅 |
282,868人 | |
24 | 代々木上原駅 | 275,191人 | |
25 | 浜松町駅/ 大門駅 |
273,677人 | |
26 | 川崎駅/ 京急川崎駅 |
256,086人 | |
27 | 船橋駅/ 京成船橋駅 |
232,799人 | |
28 | 博多駅 | 230,076人 | |
29 | 新大阪駅 | 229,926人 | |
30 | 町田駅 | 229,432人 | |
31 | 田町駅/ 三田駅 |
223,323人 | |
32 | 武蔵小杉駅 | 215,851人 | |
33 | 中野駅 | 203,156人 | |
34 | 蒲田駅 | 199,980人 | 京急蒲田駅は含まない 含めると230,631人 (28位相当) |
35 | 大崎駅 | 198,610人 | |
36 | 京橋駅 (大阪府) |
195,356人 | |
37 | 藤沢駅 | 193,809人 | |
38 | 仙台駅/ あおば通駅 |
191,997人 | |
39 | 吉祥寺駅 | 191,853人 | |
40 | 中目黒駅 | 190,869人 | |
41 | 立川駅/ 立川北・立川南駅 |
190,251人 | |
42 | 柏駅 | 189,717人 | |
43 | 泉岳寺駅/ 高輪ゲートウェイ駅 |
189,691人 | |
44 | 綾瀬駅 | 186,311人 | |
45 | 五反田駅 | 186,305人 | |
46 | 西日暮里駅 | 181,342人 | |
47 | 新横浜駅 | 181,342人 | |
48 | 大井町駅 | 180,388人 | |
49 | 日暮里駅 | 179,152人 | |
50 | 恵比寿駅 | 178,386人 |
順位 | 駅名 | 乗車人数 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 溝の口駅/ 武蔵溝ノ口駅 |
175,841人 | |
52 | 鶴橋駅 | 170,483人 | |
53 | 和光市駅 | 170,317人 | |
54 | 神保町駅 | 166,219人 | |
55 | 飯田橋駅 | 161,899人 | |
56 | 市ケ谷駅 | 159,901人 | |
57 | 小竹向原駅 | 158,920人 | |
58 | 札幌駅 | 162,170人 | |
59 | 登戸駅 | 158,024人 | |
60 | 国分寺駅 | 156,756人 | |
61 | 錦糸町駅 | 149,514人 | |
62 | 四ツ谷駅 | 147,729人 | |
63 | 新木場駅 | 146,606人 | |
64 | 淀屋橋駅/ 大江橋駅 |
144,937人 | |
65 | 朝霞台駅/ 北朝霞駅 |
144,118人 | |
66 | 新越谷駅/ 南越谷駅 |
143,153人 | |
67 | 天神駅/ 西鉄福岡駅/ 天神南駅 |
141,441人 | |
68 | 川越駅/ 本川越駅/ 川越市駅 |
140,218人 | 川越と本川越/川越市を 別勘定した場合 川越駅は94,765人(102位相当) 本川越/川越市は46,239人(221位相当) |
69 | 海老名駅 | 137,684人 | |
70 | 松戸駅 | 136,325人 | |
71 | 九段下駅 | 133,461人 | |
72 | 千葉駅 | 133,170人 | |
73 | 銀座駅 | 132,038人 | |
74 | 日本橋駅 | 131,160人 | |
75 | 新今宮駅/ 動物園前駅/ 新今宮駅前駅 |
126,330人 | |
76 | 荻窪駅 | 125,058人 | |
77 | 御徒町駅/ 上野御徒町駅/ 上野広小路駅/ 仲御徒町駅 |
122,961人 | |
78 | 戸塚駅 | 120,837人 | |
79 | 長津田駅 | 120,369人 | |
80 | 原宿駅/ 明治神宮前駅 |
120,240人 | |
81 | 津田沼駅/ 新津田沼駅 |
119,181人 | 京成津田沼駅は別勘定 |
82 | 神田駅 | 118,649人 | |
83 | 豊洲駅 | 117,994人 | |
84 | 栄駅/ 栄町駅 |
117,697人 | |
85 | 馬喰横山駅/ 東日本橋駅/ 馬喰町駅 |
116,300人 | |
86 | 御茶ノ水駅 | 115,638人 | |
87 | 春日駅/ 後楽園駅 |
115,262人 | |
88 | 下北沢駅 | 114,554人 | |
89 | 大和駅 | 110,653人 | |
90 | 巣鴨駅 | 109,568人 | |
91 | 日吉駅 | 109,107人 | |
92 | 三軒茶屋駅 | 108,791人 | 世田谷線への乗り換えも含む。 |
93 | 本八幡駅/ 京成八幡駅 |
107,603人 | |
94 | 新御茶ノ水駅/ 淡路町駅/ 小川町駅 |
106,817人 | |
95 | 大船駅 | 105,810人 | |
96 | 橋本駅 | 105,375人 | |
97 | 本町駅 | 102,400人 | |
98 | 八王子駅/ 京王八王子駅 |
101,313人 | |
99 | 浅草駅 | 100,208人 | TX浅草駅は含めない |
100 | 王子駅/ 王子駅前駅 |
98,303人 |
順位 | 駅名 | 乗車人数 | 備考 |
---|---|---|---|
101 | 練馬駅 | 98,088人 | |
102 | 江坂駅 | 96,474人 | 北大阪急行への直通を含む |
103 | 六本木駅 | 94,449人 | |
104 | 赤羽駅 | 94,167人 | |
105 | 中央林間駅 | 93,505人 | |
106 | 水道橋駅 | 93,353人 | |
107 | 赤羽岩淵駅 | 92,711人 | |
108 | 人形町駅/ 水天宮前駅 |
92,696人 | |
109 | 門前仲町駅 | 92,293人 | |
110 | 浦和駅 | 90,939人 | |
111 | 大通駅 | 79,136人 | |
112 | 大曽根駅 | 89,367人 | |
113 | 四条駅/ 阪急烏丸駅 |
89,122人 | |
114 | 表参道駅 | 88,451人 | |
115 | 鶴見駅/ 京急鶴見駅 |
87,008人 | |
116 | 心斎橋駅/ 四ツ橋駅 |
90,088人 | 大阪メトロ公式で 同一駅扱い。 |
117 | 三鷹駅 | 83,766人 | |
118 | 広島駅 | 83,504人 | |
119 | 菊名駅 | 83,487人 | |
120 | 八丁堀駅 | 83,303人 | |
121 | 青山一丁目駅 | 82,773人 | |
122 | 大森駅 | 82,730人 | |
123 | 桜木町駅 | 82,590人 | |
124 | 赤坂見附駅/ 永田町駅 |
82,243人 | |
125 | 分倍河原駅 | 80,695人 | |
126 | 上大岡駅 | 80,695人 | |
127 | 東銀座駅 | 80,106人 | |
128 | 舞浜駅 | 79,403人 | |
129 | 多摩センター駅/ 京王多摩センター駅/ 小田急多摩センター駅 |
79,038人 | |
130 | 小田原駅 | 78,974人 | 箱根登山鉄道がデータが古かった&円滑化のデータもなかったため追加できず。 |
131 | 浅草橋駅 | 78,716人 | |
132 | あざみ野駅 | 78,213人 | |
133 | 三越前駅/ 新日本橋駅 |
77,027人 | |
134 | 武蔵境駅 | 76,809人 | |
135 | 虎ノ門駅/ 虎ノ門ヒルズ駅 |
76,312人 | |
136 | 南流山駅 | 76,229人 | |
137 | 天神橋筋六丁目駅 | 76,077人 | 阪急への乗り入れを含む |
138 | 秋津駅/ 新秋津駅 |
75,620人 | |
139 | 流山おおたかの森駅 | 75,460人 | |
140 | 川口駅 | 75,061人 | |
141 | 羽田空港駅/ 1タミ/2タミ |
74,282人 | 国内線の各駅 国外線の3タミおよび 天空橋駅は含めない |
142 | 天下茶屋駅 | 74,075人 | |
143 | 新小岩駅 | 73,388人 | |
144 | 代々木駅 | 71,935人 | |
145 | 神戸駅/ 高速神戸駅/ ハーバーランド駅 |
71,298人 | 高速神戸駅は阪神のみ計上 |
146 | 二子玉川駅 | 70,177人 | |
147 | 湘南台駅 | 68,195人 | |
148 | 自由が丘駅 | 68,294人 | |
149 | 亀戸駅 | 67,899人 | |
150 | 月島駅 | 67,762人 |
「乗降客数ランキング@台湾」に飛ぶ
「鉄道まとめ」トップに戻る
「ランキングまとめ」トップに戻る
「ちや14歳」ホームページに戻る