都道府県別、最後の不交付市町村の色分け
割とどこがどこかは見当がつきやすそうだ
なかったので。
検索してもPDF単体が上位にあがり、変遷図というものは出てこない。これはこのサイトの出番かなと。
総務省のサイトでも算定結果のページこそあれど、まとめてくれているわけでもない(報道資料一覧直下に入っている)。
どこが交付か不交付かになるのは毎年7月31日に発表される。
不交付団体の数はバブル期に200弱あったものの、その後の景気悪化で2003年には65自治体まで減少した。
その後、景気回復や国から地方への財源移譲で2007年には142自治体に増えたが、リーマンショックで2010年には過去最少の42自治体まで減少。
なお、この時一部分を臨時財政対策債(臨財債)で地方交付税を賄っていた関係で、それらを含めるとピーク時は188自治体にまでなっていたものの、その詳細は不明(2013年のpdfファイルでのみ、数が表示されている)。
その後のアベノミクスで緩やかに回復していったが、コロナショックの2020年度は前年(86自治体)から10減って76自治体となり現在に至る。
個人的な感想としては、やはり、自治体が自立することって重要だと思う。
都道府県 | 市区町村 | 人口 (2021) |
R2 (2020) |
R1/H31 (2019) |
H30 (2018) |
H29 (2017) |
H28 (2016) |
H27 (2015) |
H26 (2014) |
H25 (2013) |
H24 (2012) |
H23 (2011) |
H22 (2010) |
H21 (2009) |
H20 (2008) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 泊村 | 1,561 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ・泊原発 | |
青森県 | 六ヶ所村 | 10,122 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
青森県 | 東通村 | 5,851 | ● | ・東通原発 | ||||||||||||
宮城県 | 大和町 | 28,331 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
宮城県 | 女川町 | 5,662 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ・女川原発 | |
福島県 | 広野町 | 3,876 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ・福島第二原発 | ||
福島県 | 大熊町 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ・福島第一原発 | |
福島県 | 西郷村 | 20,512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
|
|||
関東→別ページへ | - | |||||||||||||||
新潟県 | 聖籠町 | 13,821 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
新潟県 | 刈羽村 | 4,440 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
新潟県 | 湯沢町 | ◇ | ● | ● | ● | |||||||||||
福井県 | 敦賀市 | ● | ||||||||||||||
福井県 | おおい町 | 7,987 | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | - | ★ | ★ | ・大飯原発 | |||
福井県 | 高浜町 | 10,089 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ・高浜原発 | ||
山梨県 | 昭和町 | 20,833 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
山梨県 | 忍野村 | 9,281 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
山梨県 | 山中湖村 | 5,163 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ||
長野県 | 軽井沢町 | 19,651 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ||
長野県 | 南相木村 | ● | ● | |||||||||||||
東海(静岡・愛知・三重)→別ページへ | ● | ● | - | |||||||||||||
滋賀県 | 栗東市 | 69,562 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
滋賀県 | 竜王町 | 11,833 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ||
京都府 | 久御山町 | 15,214 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大阪府 | 摂津市 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
大阪府 | 田尻町 | 8,560 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
兵庫県 | 芦屋市 | 94,166 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
福岡県 | 苅田町 | 36,075 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
佐賀県 | 玄海町 | 5,260 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
宮崎県 | 木城町 | ▲ | ● | ● | ● | ● |
そんなに面白いものにはならなかった。