こう分割すると、持ち味が消えそうな気もする。
詳細は本ページ参照。
都道府県 | 市区町村 | 人口 (2021) |
R2 (2020) |
R1/H31 (2019) |
H30 (2018) |
H29 (2017) |
H28 (2016) |
H27 (2015) |
H26 (2014) |
H25 (2013) |
H24 (2012) |
H23 (2011) |
H22 (2010) |
H21 (2009) |
H20 (2008) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 鹿嶋市 | 67,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ★ |
|
|||
茨城県 | 神栖市 | 95,442 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
|
|
茨城県 | 東海村 | 37,703 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ・東海原発など | |
茨城県 | つくば市 | 246,503 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ★ |
|
|
茨城県 | ひたちなか市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | |||||
茨城県 | 守谷市 | 68,898 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
|
||
栃木県 | 宇都宮市 | ★ | ||||||||||||||
栃木県 | 小山市 | ● | ||||||||||||||
栃木県 | 芳賀町 | 14,804 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
|
|
栃木県 | 上三川町 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |||||
群馬県 | 太田市 | ● | ● | ★ | - | - | - | - | - | ★ | ||||||
群馬県 | 大泉町 | 41,683 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | |||
群馬県 | 上野村 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||
埼玉県 | さいたま市 | ● | ||||||||||||||
埼玉県 | 川越市 | ● | ||||||||||||||
埼玉県 | 川口市 | ● | ||||||||||||||
埼玉県 | 所沢市 | ● | ||||||||||||||
埼玉県 | 狭山市 | ● | ||||||||||||||
埼玉県 | 戸田市 | 142,437 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
埼玉県 | 入間市 | ● | ● | |||||||||||||
埼玉県 | 朝霞市 | ● | ||||||||||||||
埼玉県 | 和光市 | 84,355 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
埼玉県 | 八潮市 | 93,321 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
埼玉県 | 三芳町 | 38,408 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ◇ | ● | ● | ● | ||
千葉県 | 千葉市 | ● | ||||||||||||||
千葉県 | 市川市 | 496,985 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | - | ◇ | ● | ● | ● | ||
千葉県 | 船橋市 | ● | ||||||||||||||
千葉県 | 成田市 | 131,131 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
|
|
千葉県 | 市原市 | 268,208 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ◇ | ● | ● | ● | ||
千葉県 | 八千代市 | ● | ||||||||||||||
千葉県 | 君津市 | 81,402 | ● | ● | ● | ● | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ● | ● | ||
千葉県 | 富津市 | ● | ||||||||||||||
千葉県 | 浦安市 | 169,973 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
千葉県 | 袖ヶ浦市 | 63,862 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
千葉県 | 印西市 | 103,691 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
千葉県 | 芝山町 | ● | ||||||||||||||
東京都 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ・首都 | ||
東京都 | 八王子市 | ● | ||||||||||||||
東京都 | 立川市 | 181,265 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京都 | 武蔵野市 | 148,942 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京都 | 三鷹市 | 194,093 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京都 | 府中市 | 263,407 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京都 | 昭島市 | ● | ||||||||||||||
東京都 | 調布市 | 240,418 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京都 | 町田市 | ● | ||||||||||||||
東京都 | 小金井市 | 127,243 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ||
東京都 | 国分寺市 | 129,618 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京都 | 国立市 | 75,210 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ||
東京都 | 多摩市 | 147,347 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京都 | 羽村市 | 54,060 | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ||||||
東京都 | 瑞穂町 | 32,092 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ||
神奈川県 | 横浜市 | ● | ||||||||||||||
神奈川県 | 川崎市 | 1,539,522 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
神奈川県 | 平塚市 | ● | ||||||||||||||
神奈川県 | 鎌倉市 | 172,929 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ◇ | ● | ● | ● | ||
神奈川県 | 藤沢市 | 436,744 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | - | - | ● | ● | ||
神奈川県 | 小田原市 | ● | ||||||||||||||
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | ● | ||||||||||||||
神奈川県 | 相模原市 | ● | ||||||||||||||
神奈川県 | 厚木市 | 223,815 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
神奈川県 | 大和市 | ● | ||||||||||||||
神奈川県 | 伊勢原市 | ● | ||||||||||||||
神奈川県 | 海老名市 | 135,557 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
神奈川県 | 南足柄市 | ● | ||||||||||||||
神奈川県 | 綾瀬市 | ● | ||||||||||||||
神奈川県 | 寒川町 | 48,532 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
神奈川県 | 大井町 | ● | ||||||||||||||
神奈川県 | 開成町 | ● | ||||||||||||||
神奈川県 | 箱根町 | 10,925 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
神奈川県 | 愛川町 | 39,260 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ||
神奈川県 | 清川村 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
神奈川県 | 中井町 | 9,272 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
そんなに面白いものにはならなかった。
「不交付団体・変遷巻物」トップに戻る
「変遷巻物」トップに戻る
「ちや14歳」サイトマップに戻る
「ちや14歳」トップに戻る