こう分割すると、持ち味が消えそうな気もする。
詳細は本ページ参照。
都道府県 | 市区町村 | 人口 (2021) |
R2 (2020) |
R1/H31 (2019) |
H30 (2018) |
H29 (2017) |
H28 (2016) |
H27 (2015) |
H26 (2014) |
H25 (2013) |
H24 (2012) |
H23 (2011) |
H22 (2010) |
H21 (2009) |
H20 (2008) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 岐南町 | ● | ||||||||||||||
静岡県 | 沼津市 | ● | ||||||||||||||
静岡県 | 富士市 | 243,776 | ★ | ★ | ★ | - | △ | - | - | - | - | ★ | ★ | ★ | ||
静岡県 | 御殿場市 | 86,419 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ||
静岡県 | 裾野市 | 50,563 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ||
静岡県 | 湖西市 | 57,733 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | - | - | △ | ★ | |||
静岡県 | 御前崎市 | 30,591 | ★ | - | ★ |
△ | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
静岡県 | 長泉町 | 43,257 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
静岡県 | 小山町 | ● | ||||||||||||||
静岡県 | 吉田町 | ● | ||||||||||||||
愛知県 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
愛知県 | 名古屋市 | ● | ||||||||||||||
愛知県 | 豊橋市 | 371,670 | ● | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
愛知県 | 岡崎市 | 385,372 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | ★ | ||
愛知県 | 半田市 | ● | ||||||||||||||
愛知県 | 春日井市 | ● | ||||||||||||||
愛知県 | 豊川市 | ★ | ||||||||||||||
愛知県 | 碧南市 | 72,480 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◇ | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 刈谷市 | 153,184 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 豊田市 | 422,046 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
愛知県 | 安城市 | 188,834 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 西尾市 | ● | ● | |||||||||||||
愛知県 | 常滑市 | ● | ||||||||||||||
愛知県 | 小牧市 | 147,983 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 稲沢市 | ★ | ||||||||||||||
愛知県 | 東海市 | 113,214 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 大府市 | 92,479 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 知多市 | ● | ||||||||||||||
愛知県 | 知立市 | 71,828 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||
愛知県 | 高浜市 | 48,691 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ||
愛知県 | 日進市 | 92,741 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ||
愛知県 | 田原市 | 59,072 | ★ | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | ★ | |||
愛知県 | 清須市 | ★ | ||||||||||||||
愛知県 | 北名古屋市 | ★ | ||||||||||||||
愛知県 | 弥富市 | ★ | ||||||||||||||
愛知県 | みよし市(←三好町) | 62,941 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 長久手市(←長久手町) | 62,483 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◇ | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 東郷町 | ● | ||||||||||||||
愛知県 | 豊山町 | 15,726 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ||
愛知県 | 春日町 | ● | ||||||||||||||
愛知県 | 大口町 | 24,253 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 飛島村 | 4,597 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 東浦町 | ● | ||||||||||||||
愛知県 | 武豊町 | 43,093 | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
愛知県 | 幸田町 | 42,489 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
三重県 | 四日市市 | 310,263 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | ● | ||
三重県 | 亀山市 | ● | ● | |||||||||||||
三重県 | 川越町 | 15,048 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
三重県 | 鈴鹿市 | - |
「不交付団体・変遷巻物」トップに戻る
「変遷巻物」トップに戻る
「ちや14歳」サイトマップに戻る
「ちや14歳」トップに戻る