順位 | 駅名 | 乗車人数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 新宿駅/ 新宿西口駅/ 西武新宿駅/ 新宿三丁目駅 |
1,694,958人 | |
2 | 渋谷駅 | 1,416,533人 | |
3 | 池袋駅 | 1,144,013人 | |
4 | 大阪駅/ 大阪梅田駅/ 梅田駅/西梅田駅/ 東梅田駅/北新地駅 |
1,058,514人 | |
5 | 横浜駅 | 944,372人 | |
6 | 東京駅 | 810,618人 | |
7 | 北千住駅 | 696,029人 | |
8 | 名古屋駅/ 近鉄名古屋駅/ 名鉄名古屋駅 |
673,719人 | |
9 | 品川駅 | 417,024人 | |
10 | なんば駅/ 難波駅/ 大阪難波駅/ JR難波駅 |
394,650人 | |
11 | 高田馬場駅 | 391,772人 | |
12 | 新橋駅 | 386,154人 | |
13 | 押上駅/ とうきょうスカイツリー駅 |
349,735人 | |
14 | 秋葉原駅/ 岩本町駅 |
348,858人 | |
15 | 大宮駅 | 331,812人 | |
16 | 天王寺駅/ 大阪阿部野橋駅 |
323,998人 | |
17 | 西船橋駅/ 京急西船駅 |
317,367人 | 東葉高速鉄道への直通客を含む。 |
18 | 金山駅 | 301,202人 | |
19 | 京都駅 | 298,674人 | |
20 | 三ノ宮駅/ 神戸三宮駅/ 三宮駅/ 三宮・花時計前駅 |
282,628人 | |
21 | 上野駅/ 京成上野駅 |
279,295人 | |
22 | 有楽町駅/ 日比谷駅 |
277,671人 | |
23 | 目黒駅 | 277,080人 | |
24 | 浜松町駅/ 大門駅 |
266,442人 | |
25 | 代々木上原駅 | 262,383人 | |
26 | 川崎駅/ 京急川崎駅 |
243,772人 | |
27 | 博多駅 | 230,076人 | |
28 | 船橋駅 | 229,025人 | |
29 | 町田駅 | 225,546人 | |
30 | 新大阪駅 | 224,112人 | |
31 | 田町駅/ 三田駅 |
216,824人 | |
32 | 武蔵小杉駅 | 209,958人 | |
33 | 京橋駅 (大阪府) |
195,356人 | |
34 | 蒲田駅 | 195,307人 | |
35 | 中野駅 | 193,329人 | 京急蒲田駅は含まない |
36 | 藤沢駅 | 189,637人 | |
37 | 吉祥寺駅 | 188,159人 | |
38 | 仙台駅/ あおば通駅 |
187,848人 | |
39 | 柏駅 | 187,017人 | |
40 | 立川駅/ 立川北・立川南駅 |
186,788人 | |
41 | 綾瀬駅 | 186,311人 | |
42 | 中目黒駅 | 185,892人 | |
43 | 泉岳寺駅/ 高輪ゲートウェイ駅 |
185,486人 | |
44 | 五反田駅 | 184,729人 | |
45 | 西日暮里駅 | 183,623人 | |
46 | 大井町駅 | 176,665人 | |
47 | 溝の口駅/ 武蔵溝ノ口駅 |
174,218人 | |
48 | 日暮里駅 | 173,764人 | |
49 | 恵比寿駅 | 170,268人 | |
50 | 鶴橋駅 | 169,878人 |
順位 | 駅名 | 乗車人数 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 和光市駅 | 168,177人 | |
52 | 新横浜駅 | 167,292人 | |
53 | 神保町駅 | 164,143人 | |
54 | 札幌駅 | 162,170人 | |
55 | 市ケ谷駅 | 155,187人 | |
56 | 飯田橋駅 | 154,998人 | |
57 | 国分寺駅 | 153,127人 | |
58 | 登戸駅 | 152,696人 | |
59 | 小竹向原駅 | 150,686人 | |
60 | 淀屋橋駅/ 大江橋駅 |
147,523人 | |
61 | 錦糸町駅 | 143,935人 | |
62 | 朝霞台駅/ 北朝霞駅 |
142,054人 | |
63 | 新越谷駅/ 南越谷駅 |
141,665人 | |
64 | 四ツ谷駅 | 141,614人 | |
65 | 天神駅/ 西鉄福岡駅 |
141,441人 | |
66 | 新木場駅 | 141,241人 | |
67 | 川越駅/ 本川越駅/ 川越市駅 |
140,035人 | |
68 | 松戸駅 | 134,846人 | |
69 | 大崎駅 | 134,526人 | |
70 | 海老名駅 | 133,756人 | |
71 | 千葉駅 | 129,470人 | |
72 | 九段下駅 | 129,031人 | |
73 | 新今宮駅 | 125,999人 | |
74 | 日本橋駅 | 125,052人 | |
75 | 銀座駅 | 124,742人 | |
76 | 荻窪駅 | 121,022人 | |
77 | 長津田駅 | 119,445人 | |
78 | 御徒町駅/ 上野御徒町駅/ 上野広小路駅/ 仲御徒町駅 |
118,893人 | |
79 | 豊洲駅 | 117,944人 | |
80 | 栄駅/ 栄町駅 |
117,338人 | |
81 | 戸塚駅 | 117,250人 | |
82 | 津田沼駅 | 114,929人 | |
83 | 神田駅 | 114,681人 | |
84 | 原宿駅 | 113,158人 | |
85 | 下北沢駅 | 112,984人 | |
86 | 馬喰横山駅/ 東日本橋駅/ 馬喰町駅 |
112,903人 | |
87 | 春日駅/ 後楽園駅 |
112,341人 | |
88 | 御茶ノ水駅 | 111,918人 | |
89 | 三軒茶屋駅 | 108,791人 | 世田谷線への乗り換えも含む。 |
90 | 巣鴨駅 | 108,183人 | |
91 | 日吉駅 | 107,426人 | |
92 | 大和駅 | 106,669人 | |
93 | 本八幡駅 | 106,416人 | |
94 | 大船駅 | 103,547人 | |
95 | 新御茶ノ水駅/ 淡路町駅/ 小川町駅 |
103,545人 | |
96 | 本町駅 | 103,069人 | |
97 | 橋本駅 | 102,795人 | |
98 | 江坂駅 | 100,519人 | 北大阪急行への直通を含む |
99 | 八王子駅 | 98,985人 | |
100 | 浅草駅 | 96,304人 |
順位 | 駅名 | 乗車人数 | 備考 |
---|---|---|---|
101 | 練馬駅 | 95,470人 | |
102 | 王子駅/ 王子駅前駅 |
95,089人 | |
103 | 中央林間駅 | 92,941人 | |
104 | 人形町駅/ 水天宮前駅 |
92,904人 | |
105 | 六本木駅 | 91,898人 | |
106 | 赤羽駅 | 91,642人 | |
107 | 水道橋駅 | 90,497人 | |
108 | 心斎橋駅/ 四ツ橋駅 |
90,088人 | 大阪メトロ公式で 同一駅扱い。 |
109 | 四条駅/ 阪急烏丸駅 |
89,122人 | |
110 | 門前仲町駅 | 88,850人 | |
111 | 浦和駅 | 88,213人 | |
112 | 表参道駅 | 84,396人 | |
113 | 三鷹駅 | 83,766人 | |
114 | 菊名駅 | 83,513人 | |
115 | 八丁堀駅 | 80,533人 | |
116 | 桜木町駅 | 79,934人 | |
117 | 青山一丁目駅 | 79,499人 | |
118 | 赤坂見附駅/ 永田町駅 |
79,369人 | |
119 | 大通駅 | 79,136人 | |
120 | 分倍河原駅 | 78,542人 | |
121 | 大森駅 | 78,233人 | |
122 | 上大岡駅 | 77,526人 | |
123 | 東銀座駅 | 77,328人 | |
124 | 浅草橋駅 | 76,827人 | |
125 | あざみ野駅 | 76,550人 | |
126 | 舞浜駅 | 76,156人 | |
127 | 天神橋筋六丁目駅 | 76,077人 | 阪急への乗り入れを含む |
128 | 多摩センター駅/ 京王多摩センター駅/ 小田急多摩センター駅 |
76,016人 | |
129 | 川口駅 | 74,001人 | |
130 | 秋津駅/ 新秋津駅 |
73,561人 | |
131 | 南流山駅 | 73,486人 | |
132 | 天下茶屋駅 | 71,594人 | |
133 | 三越前駅/ 新日本橋駅 |
71,369人 | |
134 | 神戸駅/ 高速神戸駅/ ハーバーランド駅 |
71,298人 | 高速神戸駅は阪神のみ計上 |
135 | 新小岩駅 | 70,736人 | |
136 | 広島駅 | 70,563人 | |
137 | 流山おおたかの森駅 | 70,238人 | |
138 | 二子玉川駅 | 70,177人 | |
139 | 代々木駅 | 70,057人 | |
140 | 鶴見駅 | 69,668人 | |
141 | 自由が丘駅 | 68,294人 | |
142 | 虎ノ門駅 | 68,216人 | |
143 | 大曽根駅 | 67,669人 | |
144 | 湘南台駅 | 67,366人 | |
145 | 大阪上本町駅/ 谷町九丁目駅 |
67,293人 | |
146 | 森下駅 | 66,184人 | |
147 | 亀戸駅 | 65,770人 | |
148 | 岡山駅 | 65,338人 | |
149 | 小田原駅 | 64,906人 | 箱根登山鉄道がデータが古かった&円滑化のデータもなかったため追加できず。 |
150 | 霞ケ関駅 (東京都) |
64,277人 | |
151 | 羽田空港駅/ 1タミ/2タミ |
63,298人 | 国内線の各駅 |
152 | 中百舌鳥駅/ なかもず駅 |
62,075人 |
「乗降客数ランキング@台湾」に飛ぶ
「鉄道まとめ」トップに戻る
「ランキングまとめ」トップに戻る
「ちや14歳」ホームページに戻る