衆議院議席は、戦後まもない頃の468議席(但し沖縄が米軍支配下だったため2議席少ない466議席)で始まり、その後1986年までは増加を続けて512議席となった。
しかし、1994年の小選挙区比例代表並立制導入で500議席に減少後は、480,475,465と減少し現在に至る。
もちろん、政治家にとって手っ取り早い「身を切る改革」が選挙区削減であることは否めないだろう。しかし、手っ取り早くとも、それは後々に大きな問題を抱えていることもまた事実である。
もっとも、722人(2013年以前の衆議院・参議院の定数)の国会議員を、仮に50人減らしたとしても7%である。
国会議員には1人1億円(政務活動費等含め)かかるとされる。50人減らしても50億円。オスプレイ一機どころか福祉にも回せる額でもない(国民1人あたり40円程度)。それならば歳出一律1割カット(但し安易な歳出削減も悪影響を及ぼす)や、政党交付金削減(毎年300億円。なお政党交付金を受け取らない日本共産党や、無所属を支持したとしてもそれはその他の政党で按分される)をしたほうがよっぽど役に立つ。
人口 (2015) |
2017年 選挙区数 |
比例代表数 (比例/小選挙区) |
合計 選挙区数 |
人口/選挙区数 | 偏差値 | |
北海道 | 5381733 | 12 | 8 (0.666) |
20.000 | 269086.7 | 54.00 |
青森 | 1308265 | 3 | 13 (0.619) |
4.857 | 269356.6 | 54.08 |
岩手 | 1279594 | 3 | 4.857 | 263453.6 | 52.22 | |
宮城 | 2333899 | 6 | 9.714 | 240261.4 | 44.92 | |
秋田 | 1023119 | 3 | 4.857 | 210648.3 | 35.59 | |
山形 | 1123891 | 3 | 4.857 | 231396.1 | 42.13 | |
福島 | 1914039 | 5 | 8.095 | 236447.1 | 43.72 | |
茨城 | 2916976 | 7 | 19 (0.452) |
10.164 | 286990.9 | 59.64 |
栃木 | 1974255 | 5 | 7.260 | 271936.0 | 54.90 | |
群馬 | 1973115 | 5 | 7.260 | 271778.9 | 54.85 | |
埼玉 | 7266534 | 15 | 21.780 | 333633.3 | 74.33 | |
東京 | 13515271 | 25 | 18 | 43.000 | 314308.6 | 68.24 |
千葉 | 6222666 | 13 | 22 (0.667) |
21.667 | 287195.6 | 59.70 |
神奈川 | 9126214 | 18 | 30.000 | 304207.1 | 65.06 | |
山梨 | 834930 | 2 | 3.333 | 250504.1 | 48.15 | |
新潟 | 2304264 | 6 | 11 (0.578) |
9.473 | 243245.4 | 45.86 |
富山 | 1066328 | 3 | 4.737 | 225106.2 | 40.14 | |
石川 | 1154008 | 3 | 4.737 | 243615.8 | 45.98 | |
福井 | 786740 | 2 | 3.156 | 249283.9 | 47.76 | |
長野 | 2098804 | 5 | 7.890 | 266008.1 | 53.03 | |
岐阜 | 2031903 | 5 | 21 (0.656) |
8.280 | 245398.9 | 46.54 |
静岡 | 3700305 | 8 | 13.248 | 279310.5 | 57.22 | |
愛知 | 7483128 | 15 | 24.840 | 301253.1 | 64.13 | |
三重 | 1815865 | 4 | 6.624 | 274134.2 | 55.59 | |
滋賀 | 1412916 | 4 | 28 (0.571) |
6.284 | 224843.4 | 40.06 |
京都 | 2610353 | 6 | 9.426 | 276931.1 | 56.47 | |
大阪 | 8839469 | 19 | 29.849 | 296139.5 | 62.52 | |
兵庫 | 5534800 | 12 | 18.852 | 293592.2 | 61.72 | |
奈良 | 1364316 | 3 | 4.713 | 289479.3 | 60.42 | |
和歌山 | 963579 | 3 | 4.713 | 204451.3 | 33.64 | |
鳥取 | 573441 | 2 | 11 (0.550) |
3.100 | 184981.0 | 27.50 |
島根 | 694352 | 2 | 3.100 | 223984.5 | 39.79 | |
岡山 | 1921525 | 5 | 7.750 | 247938.7 | 47.34 | |
広島 | 2843990 | 7 | 10.850 | 262118.9 | 51.80 | |
山口 | 1404729 | 4 | 6.200 | 226569.2 | 40.61 | |
徳島 | 755733 | 2 | 6 (0.545) |
3.090 | 244573.8 | 46.28 |
香川 | 976263 | 3 | 4.635 | 210628.5 | 35.58 | |
愛媛 | 1385262 | 4 | 6.180 | 224152.4 | 39.84 | |
高知 | 728276 | 2 | 3.090 | 235688.0 | 43.48 | |
福岡 | 5101556 | 11 | 20 (0.571) |
17.281 | 295211.9 | 62.23 |
佐賀 | 832832 | 2 | 3.142 | 265064.3 | 52.73 | |
長崎 | 1377187 | 4 | 6.284 | 219157.7 | 38.27 | |
熊本 | 1786170 | 4 | 6.284 | 284240.9 | 58.77 | |
大分 | 1166338 | 3 | 4.713 | 247472.5 | 47.19 | |
宮崎 | 1104069 | 3 | 4.713 | 234260.3 | 43.03 | |
鹿児島 | 1648177 | 4 | 6.284 | 262281.5 | 51.86 | |
沖縄 | 1433566 | 4 | 6.284 | 228129.5 | 41.10 | |
合計 | 127094745 | 289 | 平均 | 256392.574289363 | ||
標準偏差 | 31745.1125466968 |
工事中