第1軍団 上杉房定軍団
第2軍団 大宝寺健氏軍団
名前 | 身分/登場年 | 設定生年 | 寿命 | 義理 | 政才 | 戦才 | 智才 | 魅力 | 野望 | 足軽 | 騎馬 | 水軍 | 技能 | 一門番号 |
上杉房正 | ||||||||||||||
上杉定昌 | ||||||||||||||
上杉定実 | ||||||||||||||
名前 | 身分/登場年 | 設定生年 | 寿命 | 義理 | 政才 | 戦才 | 智才 | 魅力 | 野望 | 足軽 | 騎馬 | 水軍 | 技能 | 一門番号 |
上杉顕定 | 大名 | 1454 | 60 | 7 | 156 | 164 | 78 | 89 | 96 | C | C | E | 焼討 | 23 |
上杉顕実 | 1474 | 1460 | 60 | 5 | 144 | 120 | 90 | 66 | 72 | C | D | E | 23 | |
上杉憲房 | 1481 | 1467 | 60 | 9 | 146 | 62 | 62 | 82 | 63 | D | E | E | 23 | |
長尾景信 | 家老 | 1413 | 70 | 6 | 136 | 170 | 162 | 91 | 98 | B | C | E | 流出 挑発 |
148 |
長尾忠景 | 部将 | 1418 | 80 | 9 | 150 | 164 | 162 | 77 | 88 | C | B | E | 煽動 | 148 |
長尾景春 | 侍大将 | 1443 | 80 | 1 | 164 | 170 | 168 | 72 | 91 | B | C | E | 流出 流言 焼討 |
148 |
長尾景英 | 1493 | 1479 | 50 | 7 | 90 | 84 | 120 | 45 | 45 | D | D | E | 148 | |
長野尚業 | 侍大将 | 1420 | 80 | 6 | 90 | 144 | 102 | 62 | 37 | C | D | E | 81 | |
本庄信明 | 侍大将 | 1422 | 70 | 8 | 90 | 100 | 90 | 57 | 42 | D | D | E | 255 | |
大内顕重 | 部将 | 1430 | 80 | 5 | 124 | 110 | 88 | 67 | 52 | D | D | E | 244 | |
大内定重 | 1481 | 1467 | 60 | 8 | 154 | 134 | 156 | 77 | 72 | C | C | E | 流言 | 244 |
名前 | 身分/登場年 | 設定生年 | 寿命 | 義理 | 政才 | 戦才 | 智才 | 魅力 | 野望 | 足軽 | 騎馬 | 水軍 | 技能 | 一門番号 |
上杉持朝 | 大名 | 1416 | 60 | 8 | 124 | 140 | 114 | 67 | 75 | C | B | D | 71 | |
上杉政真 | 部将 | 1451 | 50 | 7 | 84 | 90 | 80 | 66 | 45 | D | D | E | 71 | |
上杉定正 | 部将 | 1443 | 50 | 10 | 144 | 84 | 158 | 70 | 13 | C | D | E | 流言 | 71 |
三浦高救 | 部将 | 1434 | 80 | 9 | 110 | 146 | 116 | 67 | 45 | C | D | C | 71 | |
三浦義同 | 足軽頭 | 1451 | 50 | 12 | 72 | 184 | 96 | 78 | 39 | B | C | C | 一喝 焼討 |
71 |
太田道真 | 家老 | 1411 | 70 | 8 | 154 | 144 | 182 | 77 | 80 | B | B | D | 流出 煽動 |
107 |
太田道灌 | 部将 | 1432 | 60 | 9 | 160 | 174 | 160 | 85 | 92 | B | B | D | 流出 流言 煽動 弁舌 |
107 |
豊島泰経 | 部将 | 1430 | 60 | 2 | 114 | 102 | 90 | 45 | 67 | D | D | E | 231 | |
豊島泰明 | 侍大将 | 1435 | 50 | 6 | 104 | 150 | 120 | 51 | 57 | D | D | E | 231 | |
大森氏頼 | 部将 | 1415 | 80 | 7 | 114 | 104 | 110 | 61 | 57 | D | C | E | 232 | |
大森藤頼 | 侍大将 | 1445 | 60 | 7 | 80 | 96 | 74 | 66 | 51 | D | E | E | 232 |