最低賃金予想(2021)


2020年は国勢調査の年なので、改訂も行われるのでは

目次

前回(2020年)は今一つ伸びなかったので、今年は今のうち(9/27)に手を打つこととする。オリンピックまでは織り込んでいたが、新型コロナウイルスの影響が来るとは知らなんだ。

個人的予想

都道府県 2018 2019 2020 2021(予想) 備考
北海道 835 861 861 891 前年据え置き
青森 762 790 793 823
岩手 762 790 793 823
宮城 798 824 825 855
秋田 762 790 792 823
山形 763 790 793 823
福島 772 798 800 833
茨城 822 849 851 882
栃木 826 853 854 885
群馬 809 835 837 868
埼玉 898 926 928 960
千葉 895 923 925 957
東京 985 1013 1013 1045 前年据え置き
神奈川 983 1011 1012 1044
新潟 803 830 831 861
富山 821 848 849 880
石川 806 832 833 864
福井 803 829 830 861
山梨 810 837 838 870
長野 821 848 849 881
岐阜 825 851 852 884
静岡 858 885 885 920 前年据え置き
愛知 898 926 927 957
三重 846 873 874 904
滋賀 839 866 868 898
京都 882 909 909 940 前年据え置き
大阪 936 962 964 996
兵庫 871 899 900 931
奈良 811 837 838 868
和歌山 803 830 831 861
鳥取 762 790 792 823
島根 764 790 792 823
岡山 807 833 834 864
広島 844 871 871 904 前年据え置き
山口 802 829 829 862 前年据え置き
徳島 766 793 796 826
香川 792 818 820 850
愛媛 764 790 793 823
高知 762 790 792 823
福岡 814 841 842 874
佐賀 762 790 792 823
長崎 762 790 793 823
熊本 762 790 793 823
大分 762 790 792 823
宮崎 762 790 793 823
鹿児島 761 790 793 823
沖縄 762 790 792 823
加重平均 874 901 902 933?

「最低賃金まとめ」トップに戻る
「ちや14歳」ホームに戻る