最低賃金予想(2020)

目次

前回そこそこ好評だったことに伴い、今年もやることになりました。

個人的予想

都道府県 2018 2019 2020(予想) 2020(結果) 備考
北海道 835 861 890 861 据え置き
青森 762 790 820 793
岩手 762 790 820 793
宮城 798 824 854 825
秋田 762 790 820 792
山形 763 790 820 793
福島 772 798 830 800
茨城 822 849 879 851
栃木 826 853 883 854
群馬 809 835 865 837
埼玉 898 926 957 928
千葉 895 923 954 925
東京 985 1013 1044 1013 据え置き
神奈川 983 1011 1042 1012
新潟 803 830 830 831
富山 821 848 878 849
石川 806 832 861 833
福井 803 829 858 830
山梨 810 837 868 838
長野 821 848 878 849
岐阜 825 851 881 852
静岡 858 885 915 885 据え置き
愛知 898 926 957 927
三重 846 873 904 874
滋賀 839 866 896 868
京都 882 909 939 909 据え置き
大阪 936 962 993 964
兵庫 871 899 929 900
奈良 811 837 867 838
和歌山 803 830 860 831
鳥取 762 790 820 792
島根 764 790 820 792
岡山 807 833 834 834
広島 844 871 901 871 据え置き
山口 802 829 859 829 据え置き
徳島 766 793 822 796
香川 792 818 847 820
愛媛 764 790 820 793
高知 762 790 820 792
福岡 814 841 872 842
佐賀 762 790 820 792
長崎 762 790 820 793
熊本 762 790 820 793
大分 762 790 820 792
宮崎 762 790 820 793
鹿児島 761 790 820 793
沖縄 762 790 820 792
加重平均 874 901 930? 902

「最低賃金まとめ」トップに戻る
「ちや14歳」ホームに戻る