最低賃金予想(2019)

目次

個人的予想

都道府県 2017 2018 2019(予想) 備考
北海道 810 835 862
青森 738 762 788
岩手 738 762 788
宮城 772 798 826
秋田 738 762 788
山形 739 763 789
福島 748 772 799
茨城 796 822 850
栃木 800 826 854
群馬 783 809 837
埼玉 871 898 930
千葉 868 895 927
東京 958 985 1017
神奈川 956 983 1015
新潟 778 803 830
富山 795 821 850
石川 781 806 833
福井 778 803 830
山梨 784 810 840
長野 795 821 850
岐阜 800 825 853
静岡 832 858 887
愛知 871 898 930
三重 820 846 874
滋賀 813 839 866
京都 856 882 910
大阪 909 936 968
兵庫 844 871 899
奈良 786 811 838
和歌山 777 803 829
鳥取 738 762 789
島根 740 764 791
岡山 781 807 834
広島 818 844 873
山口 777 802 831
徳島 740 766 793
香川 766 792 817
愛媛 739 764 790
高知 737 762 788
福岡 789 814 842
佐賀 737 762 788
長崎 737 762 788
熊本 737 762 789
大分 737 762 788
宮崎 737 762 788
鹿児島 737 761 789
沖縄 737 762 789
加重平均 848 874 902?

「最低賃金まとめ」トップに戻る
「ちや14歳」ホームに戻る