また変なものを作ってみた。Todo-ranさんもこれはやってなかったみたい(2019-11-10現在)。
都道府県 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
北海道 | 中国人 | ベトナム人 | 韓国朝鮮人 |
青森 | ベトナム人 | 中国人 | 韓国朝鮮人 |
岩手 | 中国人 | ベトナム人 | フィリピン人 |
宮城 | 中国人 | ベトナム人 | 韓国朝鮮人 |
秋田 | 中国人 | フィリピン人 | 韓国朝鮮人 |
山形 | 中国人 | 韓国朝鮮人 | フィリピン人 |
福島 | 中国人 | フィリピン人 | ベトナム人 |
茨城 | 中国人 | フィリピン人 | ベトナム人 |
栃木 | 中国人 | ベトナム人 | フィリピン人 |
群馬 | ブラジル人 | ベトナム人 | フィリピン人 |
埼玉 | 中国人 | ベトナム人 | フィリピン人 |
千葉 | 中国人 | フィリピン人 | ベトナム人 |
東京 | 中国人 | 韓国朝鮮人 | フィリピン人 |
神奈川 | 中国人 | 韓国朝鮮人 | フィリピン人 |
新潟 | 中国人 | ベトナム人 | フィリピン人 |
富山 | 中国人 | ベトナム人 | ブラジル人 |
石川 | 中国人 | ベトナム人 | 韓国朝鮮人 |
福井 | ブラジル人 | 中国人 | ベトナム人 |
山梨 | 中国人 | ブラジル人 | フィリピン人 |
長野 | 中国人 | ブラジル人 | フィリピン人 |
岐阜 | フィリピン人 | 中国人 | ブラジル人 |
静岡 | ブラジル人 | フィリピン人 | 中国人 |
愛知 | ブラジル人 | 中国人 | フィリピン人 |
三重 | ブラジル人 | 中国人 | フィリピン人 |
滋賀 | ブラジル人 | 中国人 | 韓国朝鮮人 |
京都 | 韓国朝鮮人 | 中国人 | ベトナム人 |
大阪 | 韓国朝鮮人 | 中国人 | ベトナム人 |
兵庫 | 韓国朝鮮人 | 中国人 | ベトナム人 |
奈良 | 韓国朝鮮人 | 中国人 | ベトナム人 |
和歌山 | 韓国朝鮮人 | 中国人 | フィリピン人 |
鳥取 | ベトナム人 | 韓国朝鮮人 | 中国人 |
島根 | ブラジル人 | 中国人 | ベトナム人 |
岡山 | 中国人 | ベトナム人 | 韓国朝鮮人 |
広島 | 中国人 | ベトナム人 | 韓国朝鮮人 |
山口 | 韓国朝鮮人 | ベトナム人 | 中国人 |
徳島 | 中国人 | ベトナム人 | フィリピン人 |
香川 | 中国人 | ベトナム人 | フィリピン人 |
愛媛 | 中国人 | ベトナム人 | フィリピン人 |
高知 | 中国人 | ベトナム人 | フィリピン人 |
福岡 | 中国人 | 韓国朝鮮人 | ベトナム人 |
佐賀 | ベトナム人 | 中国人 | 韓国朝鮮人 |
長崎 | 中国人 | ベトナム人 | 韓国朝鮮人 |
熊本 | ベトナム人 | 中国人 | フィリピン人 |
大分 | 中国人 | ベトナム人 | 韓国朝鮮人 |
宮崎 | ベトナム人 | 中国人 | フィリピン人 |
鹿児島 | ベトナム人 | 中国人 | フィリピン人 |
沖縄 | 中国人 | アメリカ人 | ベトナム人 |
中国・ベトナム・フィリピンという組み合わせが最も多い。それ以外では、東海圏+群馬(ブラジルタウン大泉町を抱える)でのブラジル人の多さ、近畿圏での韓国朝鮮人の多さが目立つ。
沖縄のアメリカ人(ちなみに3位と14人差の4位にネパール人)以外は上位5国籍で上位3つが埋まっている。
こういう分け方も謎ではあるが、一応分ける。1万人以上の国籍集団で、全在日当該民族の20%以上が1つの都道府県に集中しているもの。太字青は東京都の比率を上回るもの。
1万人以上の国籍集団で、全在日当該民族の10%以上が東京以外の1つの道府県に集中しているもの。太字青は東京都の比率を上回るもの。
やはり外国人の多くは東京か中京圏に集中していることが見られる。
全国に幅広く分布するものも多く、地方でも外国人労働者と無縁というわけではないことが読み取れる。
と、小学生並みの感想を述べて終わりにする。当然といえば当然である。
法務省 外国人人口統計(但し、こちらで韓国籍と朝鮮籍を合算。なお、上記マップには変動なし)